Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı.
Akaryakıt fiyatlarına, bugünden itibaren 1-6 kuruşluk artış geldi. Buna göre fiyatlar şöyle:
Akaryakıt fiyatları, Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğü altında her 15 günde, dolar ve borsadaki fiyatlara göre yeniden düzenleniyor
AKARYAKIT FİYATLARI’NDA 2016 YILINDA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM
15/01/16 | 19/03/16 | 05/5/16 | 25/05/16 | 16/06/16 | 24/08/16 | 20/09/16 | |
95 OKTAN BENZİN | 3.18 TL | 3.20 TL | 3.27 TL | 3.39 TL | 3.41 TL | 3.47 TL | 3.54 TL |
98 OKTAN BENZİN | 3.38 TL | 3.40 TL | 3.47 TL | 3.59 TL | 3.61 TL | 3.67 TL | 3.74 TL |
EURO DİZEL | 3.07 TL | 2.94 TL | 3.03 TL | 3.20 TL | 3.29 TL | 3.30 TL | 3.36 TL |
MAZOT | 2.86 TL | 2.94 TL | 3.02 TL | ||||
GAZYAĞI | 2.86 TL | 2.94 TL | 3.02 TL | 3.17 TL | 3.26 TL | 3.32 TL |
AKARYAKIT FİYATLARI’NDA 2015 YILINDA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM
30/09/05 | 20/10/15 | 02/12/15 | 23/12/15 | |
95 OKTAN BENZİN | 3.29 TL | 3.27 TL | 3.23 TL | 3.21 TL |
98 OKTAN BENZİN | 3.48 TL | 3.46 TL | 3.42TL | 3.40 TL |
EURO DİZEL | 3.45 TL | 3.23 TL | 3.16 TL | 3.07 TL |
MAZOT | 3.09 TL | 2.92 TL | 2.86 TL | |
GAZYAĞI | 3.09 TL | 2.92 TL | 2.92 TL | 2.86 TL |
GÜNCEL
15 Kasım 2024GENEL
15 Kasım 2024KIBRIS
15 Kasım 2024GÜNDEM
15 Kasım 20243. SAYFA
15 Kasım 20243. SAYFA
15 Kasım 20243. SAYFA
15 Kasım 2024